DYNA BOLT & HEX NUT'S LOKAL
Price List Dyna Bolt
CODE | SIZE | PRICE | PACKING | PACKING | CODE | SIZE | PRICE | PACKING | PACKING | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METRIC | DMTRxPJG | P/pcs=Rp | Dos | Box | METRIC | DMTRxPJG | P/pcs=Rp | Dos | Box | |
0600018H | M06 x 18 | 604 | 400 | 1200060H | M12 x 60 | 1753 | 100 | |||
0600036H | M06 x 36 | 650 | 300 | 1200075H | M12 x 75 | 2100 | 75 | |||
0600056H | M06 x 56 | 720 | 200 | 1200099H | M12 x 99 | 2545 | 65 | |||
0800040H | M08 x 40 | 695 | 300 | 1200129H | M12 x 129 | 3074 | 55 | |||
0800065H | M08 x 65 | 910 | 250 | 1600065H | M16 x 65 | 3475 | 55 | |||
0800085H | M08 x 85 | 1159 | 225 | 1600085H | M16 x 85 | 4450 | 45 | |||
1000050H | M10 x 50 | 986 | 150 | 1600111H | M16 x 111 | 5215 | 40 | |||
1000065H | M10 x 65 | 1184 | 150 | 1600147H | M16 x 147 | 6950 | 30 | |||
1000077H | M10 x 77 | 1391 | 125 | 2000075H | M20 x 75 | 7225 | 25 | |||
1000097H | M10 x 97 | 1715 | 100 | 2000107H | M20 x 107 | 9030 | 20 | |||
2000151H | M20 x 151 | 11600 | 15 | |||||||
2000188H | M20 x 188 | 14850 | 18 |
KETERANGAN :
1. Harga tersebut diatas dapat berubah setiap waktu TANPA pemberitahuan terlebih dahulu.
2. Apabila ada perubahan, maka pesanan-pesanan barang yang belum terkirim menjadi batal.
3. Minimal pengambilan barang 1 ( satu ) Dos.
0 comments:
Posting Komentar